产品展示
HR型高温热水循环泵
概述:
HR系列高温水泵,是单级单吸卧式离心泵结构,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性的高温液体。在高温介质输送领域得到了广泛的应用,主要适用于冶金、电站、塑料、橡胶、纺织、印染、石油、化工、焦化、制药、木材、造纸等工业领域,也是各类取暖装置中输送循环热水的理想用泵。
HR系列高温水泵,有 HR 高温泵(原型)和 HR-I 型高温水泵(改进型)两种。
HR高温泵(原型),是按高温泵的原型设计, 是卧式结构,冷却方式采用:风冷却形式,使用温度≤350℃,结构简单,维修方便。
HR-I系列高温泵(改进型),是卧式结构,冷却方式在原型泵基础上改为水冷却形式,适合输送温度 ≤250 ℃以下不含固体颗粒的热水,具有良好的热适应性,密封可靠,泵运行安全,性能稳定,是一种理想的高温介质输送泵。HR型高温热水泵(改进型)主要由泵体、叶轮、轴、冷却室、泵体支架、悬架、密封部件、密封环等组成,泵进口为水平轴向,出口垂直向上。叶轮经过静平衡校验,用叶轮螺母与轴套一起固定在轴上,泵轴由一对单列向心推力球轴承和一只单列向心球轴承(或单列向心圆柱滚子轴承)支承在悬架上,泵体与冷却室及悬架用螺栓联接,泵通过弹性联轴器由电机直接驱动,从传动端看,泵为顺时针方向旋转。泵的密封采用浮动密封环密封,或采用耐高温高压机械密封;泵的轴向力由单列向心推力球轴承承受,有的泵采用带背叶片的叶轮平衡轴向推力;浮动环密封部件和悬架部件均设有冷却室,外接冷却水量为0.3~0.6m3/h。
型号意义:
80HR-60IA (改进型) HR100-65-200A (原型)
80——进口直径 为80mm HR——汉能高温热水
HR——汉能高温热水泵 100——进口直径为100mm
60——设计点扬程为60m 65 ——出口直径为65mm
I——泵经过一次改进 200——叶轮直径为200mm
A——叶轮外径切割代号 A——叶轮外径切割一次
性能范围设计点:流量:7.2—650m3/h 扬程:10—80m
材质:根据输送介质的温度和压力,泵过流部件的材质分成三类
材质分类 | 材料 | 抗腐蚀性 | 适用范围 |
HT | 高耐铸铁 | 不抗腐蚀 | 输送介质温度≤160℃,工作压力≤2MPa |
ZG | 铸钢 | 不抗腐蚀 | 输送介质温度≤220℃,工作压力≤4MPa |
P | 铸不锈钢 | 抗腐蚀 | 输送介质温度≤250℃,工作压力≤5MPa |
HR(改进型)高温泵性能参数表:
| 型号 | 流量Q | 扬程H | 转速N | 轴功率 | 电 机 | 效率 | 必需汽 | 泵口径 | 泵重 | |||
| 功率kw | 型号 | 吸人 | 吐出 | |||||||||
| m3/h | l/s | m | rpm | kW | % | m | mm | mm | kg | |||
| 40HR-26I | 4.32 | 1.2 | 26.7 | 2960 | 0.87 | 1.5 | Y90S-2 | 36 | 3 | 40 | 32 | 90 |
| 7.2 | 2 | 26 | 1.02 | 50 | ||||||||
| 8.64 | 2.4 | 25.7 | 1.16 | 52 | ||||||||
| 40HR-26IA | 3.6 | 1 | 19 | 2960 | 0.56 | 1.1 | Y802-2 | 33 | 3 | 40 | 32 | 90 |
| 6 | 1.67 | 18.1 | 0.63 | 47 | ||||||||
| 7.2 | 2 | 18 | 0.69 | 51 | ||||||||
| 40HR-40I | 6 | 1.67 | 41.5 | 2960 | 1.58 | 3 | Y100L-2 | 43 | 3 | 40 | 32 | 100 |
| 10 | 2.8 | 40 | 2.07 | 53 | ||||||||
| 12 | 3.33 | 38.5 | 2.21 | 57 | ||||||||
| 40HR-40IA | 4.8 | 1.33 | 26.5 | 2960 | 0.95 | 1.5 | Y90S-2 | 36.5 | 3 | 40 | 32 | 100 |
| 8 | 2.22 | 25.6 | 1.11 | 50 | ||||||||
| 9.6 | 2.67 | 24,5 | 1.23 | 52 | ||||||||
| 50HR-25I | 8.64 | 2.4 | 26 | 2960 | 1.18 | 2.2 | Y90l-2 | 52 | 3 | 50 | 50 | 110 |
| 14.4 | 4 | 25 | 1.54 | 65 | ||||||||
| 17.28 | 4.8 | 24.2 | 1.67 | 68 | ||||||||
| 50HR-25IA | 7.2 | 2 | 18.2 | 2960 | 0.7 | 1.5 | Y90S-2 | 51 | 3 | 50 | 50 | 110 |
| 12 | 3.33 | 17.6 | 0.94 | 61 | ||||||||
| 14.4 | 4 | 17 | 1.03 | 65 | ||||||||
| 50HR-30I | 12 | 3.34 | 31.4 | 2960 | 1.87 | 4 | Y112M-2 | 55 | 3 | 50 | 50 | 115 |
| 20 | 5.56 | 30 | 2.48 | 66 | ||||||||
| 24 | 6.67 | 29 | 2.79 | 68 | ||||||||
| 50HR-30IA | 9.96 | 2.77 | 21.5 | 2960 | 1.1 | 2.2 | Y90L-2 | 53 | 3 | 50 | 50 | 115 |
| 16.6 | 4.61 | 20.7 | 1.43 | 65 | ||||||||
| 19.97 | 5.53 | 19.8 | 1.6 | 67 | ||||||||
| 50HR-40I | 9 | 2.5 | 41 | 2960 | 2.09 | 4 | Y112M-4 | 48 | 3 | 50 | 40 | 125 |
| 15 | 4.17 | 40 | 2.77 | 59 | ||||||||
| 18 | 5 | 39.2 | 3.12 | 61.5 | ||||||||
| 50HR-40IA | 7.2 | 2 | 26.3 | 2960 | 1.2 | 2.2 | Y90L-2 | 43 | 3 | 50 | 40 | 125 |
| 12 | 3.33 | 25.6 | 1.49 | 56 | ||||||||
| 14.4 | 4 | 25 | 1.66 | 59 | ||||||||
| 50HR-80 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2960 | 6.43 | 11 | Y160M1-2 | 26 | 3 | 50 | 32 | 150 |
| 12.5 | 3.43 | 80,0 | 7.69 | 35 | ||||||||
| 15 | 4.17 | 78 | 8.39 | 38 | ||||||||
| 50HR-80A | 6.75 | 1.88 | 66.4 | 2960 | 4.9 | 7.5 | Y132S2-2 | 25 | 3 | 50 | 32 | 150 |
| 11.25 | 3.13 | 65 | 5.87 | 34 | ||||||||
| 13.5 | 3.75 | 63.6 | 6.32 | 37 | ||||||||
| 50HR-80B | 6 | 1.67 | 52.5 | 2960 | 3.58 | 5.5 | Y132S1-2 | 24 | 3 | 50 | 32 | 150 |
| 10 | 2.78 | 51.2 | 4.23 | 33 | ||||||||
| 12 | 3.33 | 49.9 | 4.53 | 36 | ||||||||
| 65HR-40I | 17.28 | 4.8 | 41 | 2960 | 3.51 | 7.5 | Y132S2-2 | 55 | 3 | 65 | 50 | 165 |
| 28.8 | 8 | 40 | 4.68 | 67 | ||||||||
| 34.56 | 9.6 | 39.3 | 5.28 | 70 | ||||||||
| 65HR-40IA | 14.4 | 4 | 28.6 | 2960 | 2.12 | 5.5 | Y132S1-2 | 53 | 3 | 65 | 50 | 165 |
| 24 | 6.67 | 27.8 | 2.72 | 66 | ||||||||
| 28.8 | 8 | 26.了 | 3.03 | 69 | ||||||||
| 65HR-64 | 17.28 | 4.8 | 66.5 | 2960 | 6.5 | 11 | Y160M1-2 | 48 | 3 | 65 | 50 | 176 |
| 28.8 | 8 | 64 | 8.65 | 58 | ||||||||
| 34.56 | 9.6 | 61.5 | 9.56 | 60 | ||||||||
| 65HR-64A | 15.6 | 4.33 | 54 | 2960 | 5.09 | 11 | Y160M1-2 | 45 | 3 | 65 | 50 | 176 |
| 26 | 7,22 | 52.2 | 6.82 | 54 | ||||||||
| 31.2 | 8.66 | 49.8 | 7.42 | 57 | ||||||||
| 65HR-64B | 14.4 | 4 | 46 | 2960 | 4.2 | 7.5 | Y132S2-2 | 43 | 3 | 65 | 50 | 176 |
| 24 | 6.67 | 44.4 | 5.58 | 52 | ||||||||
| 28.8 | 8 | 42.6 | 6.07 | 55 | ||||||||
| 80HR-38I | 32.4 | 9 | 41 | 2960 | 5.83 | 11 | Y160M1-2 | 62 | 4 | 80 | 65 | 226 |
| 54 | 15 | 38 | 7.66 | 73 | ||||||||
| 64.8 | 18,00 | 35,5 | 8.35 | 75 | ||||||||
| 80HR-38IA | 27.6 | 7.67 | 29.8 | 3.73 | 7.5 | Y132S2-2 | 60 | 4 | 80 | 65 | 226 | |
| 46 | 12.78 | 27.5 | 2960 | 4.79 | 72 | |||||||
| 55.2 | 15.34 | 25.8 | 5.24 | 74 | ||||||||
| 80HR-60I | 34.2 | 9.5 | 65,0 | 9.76 | 18.5 | Y160L-2 | 62 | 80 | 65 | 250 | ||
| 54 | 15 | 60 | 2960 | 13.37 | 66 | |||||||
| 68.4 | 19 | 52,5 | 15.52 | 63 | ||||||||
| 80HR-601A | 32 | 8.89 | 58 | 2960 | 8.29 | 15 | Y160M2-2 | 61 | 4 | 80 | 65 | 250 |
| 50.4 | 14 | 52 | 10.5 | 68 | ||||||||
| 64.1 | 17.8 | 46 | 12.17 | 66 | ||||||||
| 80HR-60IB | 30, | 8.33 | 51 | 2960 | 6.94 | 11 | Y160M1-2 | 60 | 4 | 80 | 65 | 250 |
| 47.5 | 13.19 | 46 | 8.88 | 67 | ||||||||
| 57 | 15.83 | 42 | 10.03 | 65 | ||||||||
| 100HR-37I | 72 | 20 | 40.7 | 2960 | 10.93 | 18.5 | Y160L-2 | 73 | 4 | 100 | 80 | 240 |
| 100.8 | 28 | 37 | 13.02 | 78 | ||||||||
| 120 | 33.33 | 32 | 13.76 | 76 | ||||||||
| 100HR-37IA | 65 | 18 | 34 | 2960 | 8.48 | 15 | Y160M2-2 | 71 | 4 | 100 | 80 | 240 |
| 91 | 25.5 | 31 | 10.2 | 76 | ||||||||
| 109 | 30.28 | 28 | 11.23 | 74 | ||||||||
| 100HR-57I | 60 | 16.67 | 62 | 2960 | 16.08 | Y200L1-2 | 63 | 6 | 100 | 80 | 250 | |
| 100 | 27.78 | 57 | 20.7 | 30 | 75 | |||||||
| 120 | 33.34 | 53.5 | 22.71 | 77 | ||||||||
| 100HR-57IA | 56.4 | 15.67 | 55 | 2960 | 13.4 | 22 | Y180M-2 | 63 | 6 | 100 | 80 | 250 |
| 94 | 26.11 | 50.5 | 17.47 | 74 | ||||||||
| 112.8 | 31.34 | 47 | 18.75 | 77 | ||||||||
| 100HR-57IB | 52.8 | 14.66 | 48 | 2960 | 11.13 | 18.5 | Y]60L-2 | 62 | 100 | 80 | 250 | |
| 88 | 24.44 | 44 | 14.44 | 73 | 6 | |||||||
| 105.6 | 29.32 | 41.2 | 15.58 | 76 | ||||||||
| 150HR-35I | 114 | 31.67 | 38 | 1480 | 18.15 | 30 | Y200L-4 | 65 | 4 | 150 | 125 | 550 |
| 190 | 52.78 | 35 | 23.83 | 76 | ||||||||
| 228 | 63.34 | 32.了 | 25.7 | 79 | ||||||||
| 150HR-35IA | 100.8 | 28 | 29.6 | 1480 | 12.9 | 22 | Y180L-4 | 63 | 4 | 150 | 125 | 550 |
| 168 | 46.67 | 27.4 | 16.72 | 75 | ||||||||
| 201.6 | 56 | 25.6 | 17.79 | 79 | ||||||||
| 150HR-56I | 114 | 31.67 | 59.2 | 1480 | 28.72 | 55 | Y250M-4 | 64 | 4 | |||





